UMC verslagen
RonaldFriedel.nl
info@ronaldfriedel.nl
Fotoboek
verslag: 94 | 22 januari 2016
verslag: 93 | 19 januari 2016
verslag: 92 | 11 januari 2016
verslag: 91 | 11 januari 2016
verslag: 90 | 6 januari 2016
verslag: 89 | 5 januari 2016
verslag: 88 | 30 december 2015
verslag: 88 | 28 december 2015
verslag: 87 | 28 december 2015
verslag: 86 | 26 december 2015
verslag: 85 | 6 november 2015
verslag: 84 | 3 november 2015
verslag: 83 | 30 oktober 2015
verslag: 82 | 22 augustus 2015
verslag: 81 | 19 oktober 2012
verslag: 80 | 9 augustus 2012
verslag: 79 | 6 augustus 2012
verslag: 78 | 2 augustus 2012
verslag: 77 | 30 juli 2012
verslag: 76 | 29 juli 2012
verslag: 75 | 27 juli 2012
verslag: 74 | 23 juli 2012
verslag: 73 | 22 juli 2012
verslag: 72 | 21 juli 2012
verslag: 71 | 18 juli 2012
verslag: 70 | 17 juli 2012
verslag: 69 | 16 juli 2012
verslag: 68 | 15 juli 2012
verslag: 67 | 14 juli 2012
verslag: 66 | 13 juli 2012
verslag: 65 | 12 juli 2012
verslag: 64 | 11 juli 2012
verslag: 63 | 10 juli 2012
verslag: 62 | 8 juli 2012
verslag: 61 | 7 juli 2012
verslag: 60 | 6 juli 2012
verslag: 59 | 5 juli 2012
verslag: 58 | 4 juli 2012
verslag: 57 | 3 juli 2012
verslag: 56 | 2 juli 2012
verslag: 55 | 1 juli 2012
verslag: 54 | 30 juni 2012
verslag: 53 | 29 juni 2012
verslag: 52 | 28 juni 2012
verslag: 51 | 27 juni 2012
verslag: 50 | 26 juni 2012
verslag: 49 | 25 juni 2012
verslag: 48 | 24 juni 2012
verslag: 47 | 23 juni 2012
verslag: 46 | 22 juni 2012
verslag: 45 | 21 juni 2012
verslag: 44 | 20 juni 2012
verslag: 44 | 20 juni 2012
verslag: 43 | 19 juni 2012
verslag: 43 | 19 juni 2012
verslag: 42 | 18 juni 2012
verslag: 41 | 17 juni 2012
verslag: 40 | 16 juni 2012
verslag: 39 | 15 juni 2012
verslag: 38 | 14 juni 2012
verslag: 37 | 12 juni 2012
verslag: 36 | 11 juni 2012
verslag: 35 | 10 juni 2012
verslag: 34 | 9 juni 2012
verslag: 33 | 8 juni 2012
verslag: 32 | 7 juni 2012
verslag: 31 | 6 juni 2012
verslag: 30 | 5 juni 2012
verslag: 29 | 4 juni 2012
verslag: 28 | 3 juni 2012
verslag: 27 | 2 juni 2012
verslag: 26 | 1 juni 2012
verslag: 25 | 31 mei 2012
verslag: 24 | 30 mei 2012
verslag: 23 | 29 mei 2012
verslag: 22 | 28 mei 2012
verslag: 21 | 27 mei 2012
verslag: 21 | 27 mei 2012
verslag: 20 | 25 mei 2012
verslag: 19 | 24 mei 2012
verslag: 18 | 23 mei 2012
verslag: 17 | 22 mei 2012
verslag: 16 | 21 mei 2012
verslag: 15 | 20 mei 2012
verslag: 14 | 19 mei 2012
verslag: 13 | 18 mei 2012
verslag: 12 | 17 mei 2012
verslag: 11 | 16 mei 2012
verslag: 10 | 15 mei 2012
verslag: 9 | 14 mei 2012
verslag: 8 | 13 mei 2012
verslag: 7 | 12 mei 2012
verslag: 6 | 11 mei 2012
verslag: 5 | 10 mei 2012
verslag: 4 | 9 mei 2012
verslag: 3 | 8 mei 2012
verslag: 2 | 7 mei 2012
verslag: 1 | 6 mei 2012
verslag: 0 | 9 mei 2012



Ronald 51 op 27 juni

Hoi,

De 3 stappen vooruit en 2 achteruit completeerden zich vandaag na de "slikfoto", deze bewees dat de slikfunctie van Ronald onvoldoende is. Oorzaak waarschijnlijk de veelvuldig en langdurig ingebrachte tube. Daardoor worden de spieren in de keel aangetast en is de slikfunctie niet goed. Dat geeft een groot risico op vloeistof of eten in de longen met als gevolg een longontsteking. Conclusie, houd je vast ..... 4 weken niet eten of drinken. Over 3 weken wordt een nieuwe foto gemaakt.

Nou ik hoef vast niet uit te leggen hoe dit is aangekomen. Gelukkig mag Ronald wel de spreekklep gebruiken, dus praten mag wel maar, is erg vermoeiend. Hij heeft echter daardoor wel wat gepraat met Cora, Wilma en Jan en later ook nog met Marja en Jim. Ik had het gevoel dat die bezoeken er in ieder geval voor zorgden dat er even aan andere zaken gedacht kon worden.

Vandaag had zijn naamgenoot, Ronald de avonddienst, die wel een aantal relevante opmerkingen richting Ronald maakte.
Tot slot: de longfoto was beter dan gisteren, de bloedwaarden ook goed, zuurstofgehalte in het bloed ook. En 2x in de stoel, 1x 2,5 uur en 1x 1 uur. En hij heeft met Bauke naar het voetbal gekeken.


Tot morgen Ronald en Ruth


Video's
afscheid in beeld